Prenotazioni seme
Questa pagina permette di effettuare le prenotazioni del seme. Sarete ricontattati dai Centri Tori per l'importo dell'ordine definitivo e delle spese e modalità di spedizione.
Per il seme convenzionale occorre prenotare minimo 5 dosi.
Tori con seme disponibile:
| Nome | Matricola | Dettagli | IDAS | Centro di riferimento | Fascia di prezzo | Numero dosi convenzionali | Numero dosi seme sessato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCT MUTEK | IT021002719420 | 791 | ![]() |
|
|||
| CTM MOHOLY | IT021002704317 | 729 | ![]() |
|
|||
| CTM HIMEIMAT | IT093990272216 | 1029 | ![]() |
|
|||
| SB MIRALAGO | IT021002700482 | 922 | ![]() |
|
|||
| ITZ HELLREISER | IT093990272187 | 906 | ![]() |
|
|||
| CTM HELLAY | IT093990272182 | 577 | ![]() |
|
|||
| SB MODRIC | IT093990272181 | 663 | ![]() |
|
|||
| ITZ HACKMAN | IT035991365737 | 817 | ![]() |
|
|||
| CTM MARLIN | IT024990894179 | 691 | ![]() |
|
|||
| CTM HYAGO | IT030990475992 | 662 | ![]() |
|
|||
| SB DELIO | IT093990272154 | 626 | ![]() |
|
|||
| CCT HONVED | IT030990460622 | 859 | ![]() |
|
|||
| CTM ZELIG | IT035991347755 | 843 | ![]() |
|
|||
| SB HOSPIZ Pp | IT021002654900 | 687 | ![]() |
|
|||
| ITZ MISSIO | IT030990462414 | 557 | ![]() |
|
|||
| ITZ WHATSAPP | IT093990274594 | 835 | ![]() |
|
|||
| CCT SISKO | IT021002647040 | 377 | ![]() |
|
|||
| CTM FOSCO | IT031990046853 | 313 | ![]() |
|
|||
| SB WANDERER | IT021002645222 | 688 | ![]() |
|
|||
| ITZ WALDO Pp | AT000235456889 | 828 | ![]() |
|
|||
| CTM SPRITZ | IT035991325090 | 819 | ![]() |
|
|||
| CCT MOHITO | IT093990264895 | 430 | ![]() |
|
|||
| ITZ HIGHMAGIC | IT093990264920 | 555 | ![]() |
|
|||
| ITZ WENGEN | IT021002632689 | 579 | ![]() |
|
|||
| SB MERAVIGLIOSO | IT030990458433 | 615 | ![]() |
|
|||
| ITZ ELLEBORO | IT030990458401 | 375 | ![]() |
|
|||
| CTM SPLINTER | IT093990263745 | 452 | ![]() |
|
|||
| CTM MOSEAN | IT030990447357 | 497 | ![]() |
|
|||
| SB WIRTHOF | IT021002619488 | 693 | ![]() |
|
|||
| ITZ ELZENBAUM | IT021002612130 | 530 | ![]() |
|
|||
| CCT PITAGORA | IT093990268377 | 288 | ![]() |
|
|||
| ITZ MACARON PP | IT093990263643 | 584 | ![]() |
|
|||
| CTM SINNER | IT030990432576 | 551 | ![]() |
|
|||
| SB WHAKO | IT093990267713 | 771 | ![]() |
|
|||
| CCT SENGOKU | IT030990446095 | 455 | ![]() |
|
|||
| CTM SEBI | IT021002618494 | 595 | ![]() |
|
|||
| CTM WESTERN Pp | AT000235397789 | 818 | ![]() |
|
|||
| ITZ HAYMO | IT021002590172 | 465 | ![]() |
|
|||
| ITZ MARRACASH Pp | IT030990444505 | 194 | ![]() |
|
|||
| CTM HAMMAMET | IT093990261262 | 338 | ![]() |
|
|||
| SB WOODLEY | IT030990432433 | 593 | ![]() |
|
|||
| ITZ HOLMES | IT029990070509 | 302 | ![]() |
|
|||
| CTM HORUS | IT093990256314 | 745 | ![]() |
|
|||
| CCT HAPPYHOUR | IT030990432856 | 327 | ![]() |
|
|||
| CTM DELOREAN | IT093990249650 | 459 | ![]() |
|
|||
| ITZ BEPPINO Pp | IT031990046832 | 111 | ![]() |
|
|||
| ITZ HOPPER Pp | IT030990414589 | 359 | ![]() |
|
|||
| SB HEINFELS | IT021002551900 | 680 | ![]() |
|
|||
| CCT HIGLESIAS | IT030990431928 | 497 | ![]() |
|
|||
| CTM IMPERIUM | IT093990248879 | 457 | ![]() |
|
|||
| ITZ HUBI | IT021002519279 | 325 | ![]() |
|
|||
| SB HERON Pp | IT021002558338 | 647 | ![]() |
|
|||
| CTM MATTHEW | IT030990423253 | 410 | ![]() |
|
|||
| CCT HERMAGOR | IT021002547683 | 573 | ![]() |
|
|||
| ITZ ZENZERO | IT030990414542 | 868 | ![]() |
|
|||
| SB HALOIS Pp | AT000341423288 | 587 | ![]() |
|
|||
| ITZ ERONE Pp | IT030990417382 | 453 | ![]() |
|
|||
| CTM EDELWEISS | IT021002545264 | 698 | ![]() |
|
|||
| CTM MODESTE Pp | AT000848046574 | 803 | ![]() |
|
|||
| CTM ODILLO | IT030990414505 | 169 | ![]() |
|
|||
| CCT VICTORY | IT030990421978 | 419 | ![]() |
|
|||
| CTM HASTATO | IT039990055851 | 803 | ![]() |
|
|||
| SB RAFLO' | IT039990055853 | 547 | ![]() |
|



