Prenotazioni seme
Questa pagina permette di effettuare le prenotazioni del seme. Sarete ricontattati dai Centri Tori per l'importo dell'ordine definitivo e delle spese e modalità di spedizione.
Per il seme convenzionale occorre prenotare minimo 5 dosi.
Tori con seme disponibile:
| Nome | Matricola | Dettagli | IDAS | Centro di riferimento | Fascia di prezzo | Numero dosi convenzionali | Numero dosi seme sessato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB RAFLO' | IT039990055853 | 600 | ![]() |
|
|||
| CTM HASTATO | IT039990055851 | 787 | ![]() |
|
|||
| CCT VICTORY | IT030990421978 | 440 | ![]() |
|
|||
| CTM ODILLO | IT030990414505 | 268 | ![]() |
|
|||
| CTM MODESTE Pp | AT000848046574 | 886 | ![]() |
|
|||
| CTM EDELWEISS | IT021002545264 | 665 | ![]() |
|
|||
| ITZ ERONE Pp | IT030990417382 | 499 | ![]() |
|
|||
| SB HALOIS Pp | AT000341423288 | 694 | ![]() |
|
|||
| ITZ ZENZERO | IT030990414542 | 867 | ![]() |
|
|||
| CCT HERMAGOR | IT021002547683 | 593 | ![]() |
|
|||
| CTM MATTHEW | IT030990423253 | 533 | ![]() |
|
|||
| SB HERON Pp | IT021002558338 | 702 | ![]() |
|
|||
| ITZ HUBI | IT021002519279 | 351 | ![]() |
|
|||
| CTM IMPERIUM | IT093990248879 | 595 | ![]() |
|
|||
| CCT HIGLESIAS | IT030990431928 | 655 | ![]() |
|
|||
| SB HEINFELS | IT021002551900 | 710 | ![]() |
|
|||
| ITZ HOPPER Pp | IT030990414589 | 450 | ![]() |
|
|||
| ITZ BEPPINO Pp | IT031990046832 | 145 | ![]() |
|
|||
| CTM DELOREAN | IT093990249650 | 585 | ![]() |
|
|||
| CCT HAPPYHOUR | IT030990432856 | 451 | ![]() |
|
|||
| CTM HORUS | IT093990256314 | 844 | ![]() |
|
|||
| ITZ HOLMES | IT029990070509 | 430 | ![]() |
|
|||
| SB WOODLEY | IT030990432433 | 597 | ![]() |
|
|||
| CTM HAMMAMET | IT093990261262 | 445 | ![]() |
|
|||
| ITZ MARRACASH Pp | IT030990444505 | 341 | ![]() |
|
|||
| ITZ HAYMO | IT021002590172 | 524 | ![]() |
|
|||
| CTM WESTERN Pp | AT000235397789 | 815 | ![]() |
|
|||
| CTM SEBI | IT021002618494 | 659 | ![]() |
|
|||
| CCT SENGOKU | IT030990446095 | 456 | ![]() |
|
|||
| SB WHAKO | IT093990267713 | 792 | ![]() |
|
|||
| CTM SINNER | IT030990432576 | 631 | ![]() |
|
|||
| ITZ MACARON PP | IT093990263643 | 800 | ![]() |
|
|||
| CCT PITAGORA | IT093990268377 | 391 | ![]() |
|
|||
| ITZ ELZENBAUM | IT021002612130 | 592 | ![]() |
|
|||
| SB WIRTHOF | IT021002619488 | 704 | ![]() |
|
|||
| CTM MOSEAN | IT030990447357 | 587 | ![]() |
|
|||
| CTM SPLINTER | IT093990263745 | 521 | ![]() |
|
|||
| ITZ ELLEBORO | IT030990458401 | 557 | ![]() |
|
|||
| SB MERAVIGLIOSO | IT030990458433 | 598 | ![]() |
|
|||
| ITZ WENGEN | IT021002632689 | 735 | ![]() |
|
|||
| ITZ HIGHMAGIC | IT093990264920 | 543 | ![]() |
|
|||
| CCT MOHITO | IT093990264895 | 459 | ![]() |
|
|||
| CTM SPRITZ | IT035991325090 | 896 | ![]() |
|
|||
| ITZ WALDO Pp | AT000235456889 | 915 | ![]() |
|
|||
| SB WANDERER | IT021002645222 | 786 | ![]() |
|
|||
| CTM FOSCO | IT031990046853 | 559 | ![]() |
|
|||
| CCT SISKO | IT021002647040 | 388 | ![]() |
|
|||
| ITZ WHATSAPP | IT093990274594 | 925 | ![]() |
|
|||
| ITZ MISSIO | IT030990462414 | 592 | ![]() |
|
|||
| SB HOSPIZ Pp | IT021002654900 | 754 | ![]() |
|
|||
| CTM ZELIG | IT035991347755 | 865 | ![]() |
|
|||
| CCT HONVED | IT030990460622 | 971 | ![]() |
|
|||
| SB DELIO | IT093990272154 | 668 | ![]() |
|
|||
| CTM HYAGO | IT030990475992 | 782 | ![]() |
|
|||
| CTM MARLIN | IT024990894179 | 836 | ![]() |
|



