Prenotazioni seme
Questa pagina permette di effettuare le prenotazioni del seme. Sarete ricontattati dai Centri Tori per l'importo dell'ordine definitivo e delle spese e modalità di spedizione.
Per il seme convenzionale occorre prenotare minimo 5 dosi.
Tori con seme disponibile:
| Nome | Matricola | Dettagli | IDAS | Centro di riferimento | Fascia di prezzo | Numero dosi convenzionali | Numero dosi seme sessato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCT MUTEK | IT021002719420 | 842 | ![]() |
|
|||
| CTM MOHOLY | IT021002704317 | 774 | ![]() |
|
|||
| CTM HIMEIMAT | IT093990272216 | 1029 | ![]() |
|
|||
| SB MIRALAGO | IT021002700482 | 989 | ![]() |
|
|||
| ITZ HELLREISER | IT093990272187 | 898 | ![]() |
|
|||
| CTM HELLAY | IT093990272182 | 615 | ![]() |
|
|||
| SB MODRIC | IT093990272181 | 709 | ![]() |
|
|||
| ITZ HACKMAN | IT035991365737 | 875 | ![]() |
|
|||
| CTM MARLIN | IT024990894179 | 723 | ![]() |
|
|||
| CTM HYAGO | IT030990475992 | 722 | ![]() |
|
|||
| SB DELIO | IT093990272154 | 640 | ![]() |
|
|||
| CCT HONVED | IT030990460622 | 864 | ![]() |
|
|||
| CTM ZELIG | IT035991347755 | 789 | ![]() |
|
|||
| SB HOSPIZ Pp | IT021002654900 | 667 | ![]() |
|
|||
| ITZ MISSIO | IT030990462414 | 553 | ![]() |
|
|||
| ITZ WHATSAPP | IT093990274594 | 853 | ![]() |
|
|||
| CCT SISKO | IT021002647040 | 384 | ![]() |
|
|||
| CTM FOSCO | IT031990046853 | 376 | ![]() |
|
|||
| SB WANDERER | IT021002645222 | 696 | ![]() |
|
|||
| ITZ WALDO Pp | AT000235456889 | 848 | ![]() |
|
|||
| CTM SPRITZ | IT035991325090 | 829 | ![]() |
|
|||
| CCT MOHITO | IT093990264895 | 377 | ![]() |
|
|||
| ITZ HIGHMAGIC | IT093990264920 | 531 | ![]() |
|
|||
| ITZ WENGEN | IT021002632689 | 645 | ![]() |
|
|||
| SB MERAVIGLIOSO | IT030990458433 | 665 | ![]() |
|
|||
| ITZ ELLEBORO | IT030990458401 | 441 | ![]() |
|
|||
| CTM SPLINTER | IT093990263745 | 458 | ![]() |
|
|||
| CTM MOSEAN | IT030990447357 | 521 | ![]() |
|
|||
| SB WIRTHOF | IT021002619488 | 696 | ![]() |
|
|||
| ITZ ELZENBAUM | IT021002612130 | 547 | ![]() |
|
|||
| CCT PITAGORA | IT093990268377 | 361 | ![]() |
|
|||
| ITZ MACARON PP | IT093990263643 | 654 | ![]() |
|
|||
| CTM SINNER | IT030990432576 | 560 | ![]() |
|
|||
| SB WHAKO | IT093990267713 | 766 | ![]() |
|
|||
| CCT SENGOKU | IT030990446095 | 459 | ![]() |
|
|||
| CTM SEBI | IT021002618494 | 563 | ![]() |
|
|||
| CTM WESTERN Pp | AT000235397789 | 833 | ![]() |
|
|||
| ITZ HAYMO | IT021002590172 | 478 | ![]() |
|
|||
| ITZ MARRACASH Pp | IT030990444505 | 197 | ![]() |
|
|||
| CTM HAMMAMET | IT093990261262 | 355 | ![]() |
|
|||
| SB WOODLEY | IT030990432433 | 606 | ![]() |
|
|||
| ITZ HOLMES | IT029990070509 | 309 | ![]() |
|
|||
| CTM HORUS | IT093990256314 | 732 | ![]() |
|
|||
| CCT HAPPYHOUR | IT030990432856 | 354 | ![]() |
|
|||
| CTM DELOREAN | IT093990249650 | 476 | ![]() |
|
|||
| ITZ BEPPINO Pp | IT031990046832 | 134 | ![]() |
|
|||
| ITZ HOPPER Pp | IT030990414589 | 378 | ![]() |
|
|||
| SB HEINFELS | IT021002551900 | 640 | ![]() |
|
|||
| CCT HIGLESIAS | IT030990431928 | 536 | ![]() |
|
|||
| CTM IMPERIUM | IT093990248879 | 447 | ![]() |
|
|||
| ITZ HUBI | IT021002519279 | 354 | ![]() |
|
|||
| SB HERON Pp | IT021002558338 | 672 | ![]() |
|
|||
| CTM MATTHEW | IT030990423253 | 407 | ![]() |
|
|||
| CCT HERMAGOR | IT021002547683 | 595 | ![]() |
|
|||
| ITZ ZENZERO | IT030990414542 | 845 | ![]() |
|
|||
| SB HALOIS Pp | AT000341423288 | 626 | ![]() |
|
|||
| ITZ ERONE Pp | IT030990417382 | 446 | ![]() |
|
|||
| CTM EDELWEISS | IT021002545264 | 718 | ![]() |
|
|||
| CTM MODESTE Pp | AT000848046574 | 870 | ![]() |
|
|||
| CTM ODILLO | IT030990414505 | 153 | ![]() |
|
|||
| CCT VICTORY | IT030990421978 | 442 | ![]() |
|
|||
| CTM HASTATO | IT039990055851 | 800 | ![]() |
|
|||
| SB RAFLO' | IT039990055853 | 606 | ![]() |
|



