Prenotazioni seme
Questa pagina permette di effettuare le prenotazioni del seme. Sarete ricontattati dai Centri Tori per l'importo dell'ordine definitivo e delle spese e modalità di spedizione.
Per il seme convenzionale occorre prenotare minimo 5 dosi.
Tori con seme disponibile:
| Nome | Matricola | Dettagli | IDAS | Centro di riferimento | Fascia di prezzo | Numero dosi convenzionali | Numero dosi seme sessato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCT MUTEK | IT021002719420 | 787 | ![]() |
|
|||
| CTM MOHOLY | IT021002704317 | 717 | ![]() |
|
|||
| CTM HIMEIMAT | IT093990272216 | 1021 | ![]() |
|
|||
| SB MIRALAGO | IT021002700482 | 916 | ![]() |
|
|||
| ITZ HELLREISER | IT093990272187 | 899 | ![]() |
|
|||
| CTM HELLAY | IT093990272182 | 565 | ![]() |
|
|||
| SB MODRIC | IT093990272181 | 651 | ![]() |
|
|||
| ITZ HACKMAN | IT035991365737 | 807 | ![]() |
|
|||
| CTM MARLIN | IT024990894179 | 685 | ![]() |
|
|||
| CTM HYAGO | IT030990475992 | 660 | ![]() |
|
|||
| SB DELIO | IT093990272154 | 610 | ![]() |
|
|||
| CCT HONVED | IT030990460622 | 855 | ![]() |
|
|||
| CTM ZELIG | IT035991347755 | 833 | ![]() |
|
|||
| SB HOSPIZ Pp | IT021002654900 | 690 | ![]() |
|
|||
| ITZ MISSIO | IT030990462414 | 550 | ![]() |
|
|||
| ITZ WHATSAPP | IT093990274594 | 822 | ![]() |
|
|||
| CCT SISKO | IT021002647040 | 375 | ![]() |
|
|||
| CTM FOSCO | IT031990046853 | 311 | ![]() |
|
|||
| SB WANDERER | IT021002645222 | 677 | ![]() |
|
|||
| ITZ WALDO Pp | AT000235456889 | 823 | ![]() |
|
|||
| CTM SPRITZ | IT035991325090 | 821 | ![]() |
|
|||
| CCT MOHITO | IT093990264895 | 419 | ![]() |
|
|||
| ITZ HIGHMAGIC | IT093990264920 | 550 | ![]() |
|
|||
| ITZ WENGEN | IT021002632689 | 569 | ![]() |
|
|||
| SB MERAVIGLIOSO | IT030990458433 | 612 | ![]() |
|
|||
| ITZ ELLEBORO | IT030990458401 | 371 | ![]() |
|
|||
| CTM SPLINTER | IT093990263745 | 449 | ![]() |
|
|||
| CTM MOSEAN | IT030990447357 | 491 | ![]() |
|
|||
| SB WIRTHOF | IT021002619488 | 690 | ![]() |
|
|||
| ITZ ELZENBAUM | IT021002612130 | 536 | ![]() |
|
|||
| CCT PITAGORA | IT093990268377 | 294 | ![]() |
|
|||
| ITZ MACARON PP | IT093990263643 | 575 | ![]() |
|
|||
| CTM SINNER | IT030990432576 | 535 | ![]() |
|
|||
| SB WHAKO | IT093990267713 | 767 | ![]() |
|
|||
| CCT SENGOKU | IT030990446095 | 451 | ![]() |
|
|||
| CTM SEBI | IT021002618494 | 591 | ![]() |
|
|||
| CTM WESTERN Pp | AT000235397789 | 813 | ![]() |
|
|||
| ITZ HAYMO | IT021002590172 | 465 | ![]() |
|
|||
| ITZ MARRACASH Pp | IT030990444505 | 190 | ![]() |
|
|||
| CTM HAMMAMET | IT093990261262 | 338 | ![]() |
|
|||
| SB WOODLEY | IT030990432433 | 580 | ![]() |
|
|||
| ITZ HOLMES | IT029990070509 | 293 | ![]() |
|
|||
| CTM HORUS | IT093990256314 | 742 | ![]() |
|
|||
| CCT HAPPYHOUR | IT030990432856 | 325 | ![]() |
|
|||
| CTM DELOREAN | IT093990249650 | 451 | ![]() |
|
|||
| ITZ BEPPINO Pp | IT031990046832 | 113 | ![]() |
|
|||
| ITZ HOPPER Pp | IT030990414589 | 355 | ![]() |
|
|||
| SB HEINFELS | IT021002551900 | 674 | ![]() |
|
|||
| CCT HIGLESIAS | IT030990431928 | 499 | ![]() |
|
|||
| CTM IMPERIUM | IT093990248879 | 446 | ![]() |
|
|||
| ITZ HUBI | IT021002519279 | 318 | ![]() |
|
|||
| SB HERON Pp | IT021002558338 | 635 | ![]() |
|
|||
| CTM MATTHEW | IT030990423253 | 401 | ![]() |
|
|||
| CCT HERMAGOR | IT021002547683 | 563 | ![]() |
|
|||
| ITZ ZENZERO | IT030990414542 | 870 | ![]() |
|
|||
| SB HALOIS Pp | AT000341423288 | 582 | ![]() |
|
|||
| ITZ ERONE Pp | IT030990417382 | 447 | ![]() |
|
|||
| CTM EDELWEISS | IT021002545264 | 688 | ![]() |
|
|||
| CTM MODESTE Pp | AT000848046574 | 790 | ![]() |
|
|||
| CTM ODILLO | IT030990414505 | 168 | ![]() |
|
|||
| CCT VICTORY | IT030990421978 | 415 | ![]() |
|
|||
| CTM HASTATO | IT039990055851 | 806 | ![]() |
|
|||
| SB RAFLO' | IT039990055853 | 542 | ![]() |
|



